

JT-A001 EM4305 Glass Animal Microchip Tag ISO11784/85-kompatibel
Dette er JT-A001 LF RFID-implantert dyrebrikke som opererer på 134,2 kHz og er kompatibel med ISO11784/85 FDX-B-protokollen. Denne glassbrikken er utstyrt med en høytytende EM4305 RF-brikke, og er laget av blyfrie, giftfrie råvarer med profesjonelt biologisk belegg, og er trygg for dyreimplantasjon. Den kommer i seks forskjellige spesifikasjoner med størrelser fra φ1,25x7 mm til φ4x32 mm, med variable leseavstander fra 1 cm til 30 cm for å møte ulike brukskrav. Hver tagg har et unikt ID-nummer, bygget med dataintegritetskontroll og krypterte autentiseringsfunksjoner for å sikre datasikkerhet. Med kompakt størrelse, lett vekt (ca. 0,1 g), sklisikker overflate og lang levetid, fungerer taggen stabilt innen -20 ℃ til +70 ℃ og kan lagres ved -40 ℃ til +85 ℃. Mye brukt i kjæledyrhåndtering, sporing av husdyr, dyreavl, beskyttelse av sjeldne dyr og statistikk for dyredata.
Varenummer :
JT-A001Størrelse :
φ1.25mm*7mm;φ1.4mm*8mm;φ2.12mm*12mm;φ3mm*13mm;φ3mm*15mm;φ4mm*32mmArbeidsfrekvens :
134.2KHzRF-brikke :
EM4305| Varenummer | JT-A001 | |||
| RFID Parameter | Fysisk parameter | |||
| Chip | EM4305 | Type | Implanterte dyremerker | |
| Arbeidsfrekvens | 134,2 kHz | Materiale | Glass (blyfrie og giftfrie materialer inni, pluss glass og biobelegg.) | |
| Protokoll | ISO11785/85 (FDX-B) | Farge | Gjennomsiktig | |
| Vekt | Omtrent 0,1 g | |||
| Ulike dimensjoner og leseområde | Miljøparameter | |||
| φ1,25 mm * 7 mm | 1–12 cm | Arbeidstemperatur | -20℃~+70℃(ingen frysing) | |
| φ1,4 mm * 8 mm | 1–15 cm | Lagringstemperatur | -40℃~+85℃ (ingen frysing) | |
| φ2,12 mm * 12 mm | 1–20 cm | |||
| φ3mm * 13mm | 1–25 cm | |||
| φ3mm * 15mm | 1–28 cm | |||
| φ4mm * 32mm | 1–30 cm | |||
| Funksjoner | ||||
| Fleksibel løsning, unikt ID-nummer, avanserte sikkerhetsfunksjoner (dataintegritetskontroll, kryptert identitetsautentisering), enkel å bruke, liten størrelse, lang levetid og overflate med sklisikkert materiale. | ||||
| Søknad | ||||
| Dyresporing og identifikasjonshåndtering, statistikk for dyredata, automatisk dyreavl, håndtering av dyreatferd, håndtering av kjæledyr, sporing av sjeldne dyr. | ||||
legg igjen en beskjed
Scan to Wechat/Whatsapp :