
legg igjen en beskjed
Hvis du er interessert i produktene våre og ønsker å vite mer, kan du legge igjen en melding her, så svarer vi deg så snart som mulig.

JT-974 UHF RFID Android 13.0 4+64GB håndholdt mobilterminal med Impinj E710
JTSPEEDWORK JT-974 UHF RFID håndholdt terminal kjører på Android 13.0 med Impinj E710-brikke, 4+64 GB lagringsplass og 20 m leseområde. Den støtter 2D-strekkode, NFC, multikommunikasjon og 256 GB utvidelse for effektivitet på stedet.
Varenummer :
JT-974Farge :
Orange and blackProtokoll :
ISO18000-6C;ISO14443A&15693Arbeidsfrekvens :
UHF:EU 865-868MHz or US 920-925MHz; NFC:13.56MHzRF-brikke :
Impinj E710Operativsystem :
Android 13.0| Fysiske egenskaper | Strekkodeleser (valgfritt) | |||
| Dimensjon | 170 mm (H) x 80 mm (B) x 28 mm (D) ± 2 mm (uten pistolgrep og UHF-skjerm) | 2D-strekkode | 2D CMOS-bildebehandling | |
| Vekt | Nettovekt: 600 g (inkludert batteri og håndleddsstropp) | Honeywell N5703 2D-skannemotor / Newland NLS-CM60 / Newland NLS-N1 | ||
| Utstilling | Robust 5,5-tommers TFT-LCD (720 x 1440) berøringsskjerm med bakgrunnsbelysning | Symbologier | ||
| Bakgrunnsbelysning | LED-bakgrunnsbelysning | PDF417, MicroPDF417, kompositt, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-kode, Micro QR-kode, Aztec, MaxiCode, postnumre, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal osv. | ||
| Utvidelser | 2 PSAM, 2 SIM-kort, 1 TF | |||
| Batteri | Oppladbart litium-ion-polymerbatteri, 3,8 V, 7200 mAh | RFID-leser | ||
| Ytelsesegenskaper | RFID NFC(valgfri) | Frekvens 13,56 MHz | ||
| CPU | Cortex A73 2,0 GHz åttekjerneprosessor | Protokoll: ISO 14443A og 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Operativsystem | Android 13.0 | R/W-rekkevidde | ||
| Lagring | 4 GB RAM/64 GB ROM, MicroSD (maks. 256 GB utvidelse) | 2 cm til 5 cm | ||
| RFID UHF (standard) | Frekvens: EU 865–868 MHz eller USA 920–925 MHz | |||
| Datakommunikasjon | Protokoll: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |||
| TDD-LTE-bånd 38, 39, 40, 41; FDD-LTE | Antenneforsterkning: Sirkulær antenne (4dBi) | |||
| WWAN | Bånd 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 MHz); | R/W-rekkevidde: 0–20 m (avhengig av tagger og miljø) | ||
| WLAN | 2,4 GHz/5,0 GHz dobbel frekvens, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| WPAN | Bluetooth-klasse v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | |||
| GPS | GPS (innebygd A-GPS), nøyaktighet på 5 | |||

legg igjen en beskjed
Scan to Wechat/Whatsapp :